品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 冶金 |
---|---|---|---|
額定電壓 | 220V | 重量 | 150kg |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、汽車(chē)零部件鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | BS-60B | BS-90B | BS-120B | BS-160B | BS-200B
|
試驗(yàn)室內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*800 | 1600*500*1000 | 2000*600*1200 |
試驗(yàn)室外箱尺寸(W*H*D)(mm) | 1150*1090*670 | 1450*1200*842 | 2080*1285*1240 | 2480*1520*1450 | 2900*1550*1650 |
試驗(yàn)室溫度 | 鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS)35℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)方法(CASS)50℃±1℃ | ||||
壓力桶溫度 | 鹽水試驗(yàn)方法(NSS ACSS)47℃±1℃/耐腐蝕試驗(yàn)方法(CASS)63℃±1℃ | ||||
試驗(yàn)室容積 | 108L | 270L | 480L | 800L | 1440L |
鹽水箱容積 | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
鹽水溶度 |
| ||||
壓縮空氣壓力 | 1.0±0.01kgf/ cm2 | ||||
噴霧量 | 1~2ml/h/80cm2(至少收集16小時(shí),取其平均值) | ||||
試驗(yàn)室相對(duì)濕度 | 85%R.H以上 | ||||
酸堿值PH | 65.-7.2 3.0-3.2 | ||||
噴霧方式 | 電腦式連續(xù)式噴霧 | ||||
電源 | AC220V10A | AC220V15A | AC220V20A | AC220V20A | AC220V30A |
二、汽車(chē)零部件鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱簡(jiǎn)介:
鹽霧試驗(yàn)機(jī)通過(guò)考核對(duì)材料及其防護(hù)層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護(hù)層的工藝質(zhì)量比較,同時(shí)可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;該產(chǎn)品造用于零部件、電子元件、金屬材料的防護(hù)層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕試驗(yàn)。
三、鹽霧試驗(yàn)箱參數(shù)指標(biāo)
溫度波動(dòng)度:±0.5℃
噴霧量(m1/80cm2/h)1.0~2.0(至少收集16小時(shí),取其平均值)
噴霧壓力:1.00±0.01kgf/cm2
藥水PH值:中性6.0~7.0 酸性3.0~3.1
噴霧溶液PH值:中性6.5~7.2 酸性3.1~3.3
運(yùn)行時(shí)間:1S ~ 9990H 可任意設(shè)定
噴霧時(shí)間:1S ~ 999H 可任意設(shè)定;間隔周期:1S ~ 999H 可任意設(shè)定