品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-70℃ | 額定電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、主機廠用無水加熱鹽霧試驗機廠家技術參數(shù):
型號 | BS-500Z | BS-100Z | BS-2000Z | ||
內(nèi)箱容積 | 500L | 1000L | 2000L | ||
放置形式 | 落地式 | ||||
內(nèi)箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1150 | 1380 | 2100 | |
深(D) | 675 | 940 | 985 | ||
高(H) | 560 | 1410 | 1330 | ||
外箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 1710 | 2180 | 2860 | |
深(D) | 885 | 1150 | 1200 | ||
高(H) | 1200 | 1750 | 1750 | ||
鹽水箱尺寸約(mm) | 寬(W) | 340 | 340 | 500 | |
深(D) | 390 | 390 | 500 | ||
高(H) | 690 | 690 | 600 | ||
箱體溫度 -鼓泡塔溫度 | 室溫--- +50 室溫--+63 | ||||
鹽霧沉降量 | 1.0-2.0ml/80cm2每小時內(nèi)調(diào)節(jié) | ||||
電壓 | 220V | 220-240V | 220-240V | ||
大電流 | 16A | 19A | 25A | ||
樣品架 | 1 | 2 | 4 | ||
插槽* | 0 | 0 | 0 | ||
箱體功能 | 針對中性鹽霧試驗及醋酸ASS試驗和CASS試驗 |
二、主機廠用無水加熱鹽霧試驗機廠家技術參數(shù):
1.試驗室溫度范圍:環(huán)境溫度~65℃
2. 相對濕度:30%-98%RH(±3%,不同狀態(tài)濕度范圍不同)
3.飽和桶溫度:環(huán)境溫度—70℃
4. 溫度均勻度:≤±2℃
5. 試驗時間:0—999 H、M可調(diào),支持編程式試驗
6. 測試方式:可編程噴鹽霧、濕熱、干燥、標準氣候
7. 除霧方式:自動除霧,通過空氣擠壓排霧