IPX9K高溫高壓淋雨試驗機性能指標(biāo)及各系統(tǒng)組成:
型號 | BS-1000-9K | |
試樣限制 | 本試驗設(shè)備禁止易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗;儲存腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗、儲存生物的試驗、儲存強電磁發(fā)射源試樣的試驗及儲存 | |
容積、重量和尺寸 | ||
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 1000 L | |
內(nèi)箱有效尺寸 | 1000×1000×1000(mm) W×H×D | |
外箱尺寸 | 約1820×1887×1500(mm) W×H×D | |
重量 | 約480㎏ | |
大安裝功率 | 約22 KW | |
大電流 | 約33A | |
供電條件 和電源
| AC380V三相四線制 保護接地;電壓允許波動范圍10%; 頻率允許波動范圍50±0.5HZ;TN-S方式供電或TT方式供電 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須獨立控制本,設(shè)備使用箱內(nèi)放置通電試料時,試料電源請使用外加電源,不得直接使用本機電源; | |
IPX9K高溫高壓淋雨試驗機性能指標(biāo) | ||
使用環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為 25℃、相對濕度≤85%、試驗箱內(nèi)無試樣條件下測得的數(shù)值。 | |
水溫度范圍 | RT~ 85℃ | |
噴淋總量 | 14~16L/min | |
噴淋壓力 | 約8000~10000Kpa | |
扁束噴嘴結(jié)構(gòu) |
| |
噴嘴角度布置 | 四個角度:0°、30°、60°、90°如圖所示:
| |
噴淋方式 |
| |
試驗轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)速 | 1~10±1r/min可調(diào) | |
試驗轉(zhuǎn)臺承重 | ≤30kg | |
試驗轉(zhuǎn)臺直徑 | ∮600mm | |
轉(zhuǎn)臺高度 | 可根據(jù)產(chǎn)品大小調(diào)節(jié) | |
高壓噴淋試驗機試驗滿足條件 | DIN40050-9中的IPX9K高壓/蒸汽噴射清洗實驗方法 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS304#不銹鋼 5.0mm厚 外箱材質(zhì):冷軋鋼板1.2mm厚烤漆處理(可選SUS304#不銹鋼厚度1.0mm) 箱體保溫材料:保溫介質(zhì)為硅酸鋁纖維棉,箱體保溫材料厚度:80 mm 控制箱和測試箱為整體式 試驗箱底部安裝試件支撐轉(zhuǎn)臺高度可調(diào) 試驗箱底部回收噴淋用水 噴淋擺管位于試驗箱中間位置 | |
箱門
| 單開門 防爆把手 霧透明窗口 窗口刮水器 | |
觀察窗 | 位于門上,尺寸500X500mm 寬X高 | |
照明 | 室內(nèi)照明燈 | |
控制面板 | 控制人機界面、電源開關(guān)、照明開關(guān)、急停開關(guān)、超溫保護器 | |
配電控制柜 | 總電源斷路器、人機界面控制器、配電板、散熱風(fēng)機、超溫保護器、高壓水泵 | |
回水系統(tǒng) | 采用底部回收循環(huán)使用,從而達(dá)到節(jié)約用水的目的 | |
補水系統(tǒng) | 自來水供水閥,液位開關(guān)控制水箱水位,進水過濾裝置 |